| | Poussins | Benjamins | Pupilles | Minimes | Cadets AWBB | Juniors | Seniors P3 | SeniorsP2 |
| Entraineurs | | | Joseph Lapaglia | Eddy Flament | Mallory Urbain | Jacky Sève | Eric leclercq | Eric leclercq | Philippe Stuez |
| Salle St Ghislain | Lundi T1 | 16H15-17H30 | | | 17H30-19H00 | | 19H00-20h30 | 19H00-20H30 | |
| Salle St Ghislain | Lundi T2 | | 16H00-17H30 | 17H30-19H00 | | 19H00-20H30 | | | |
| Salle St Ghislain | Mercredi T1 | 17H30-19H00 | | | | 19H00-20H30 | 20H30-22H15 | 20H30-22H15 | |
| Salle St Ghislain | Mercredi T2 | | | | | | | | |
| Salle St Ghislain | Jeudi T1 | | | | 17H00-18H30 | 19H00-20H30 | | | 20H30-22H15 |
| Salle St Ghislain | Jeudi T2 | | 17H00-18H30 | 19H00-20H30 | | | | | 20H30-22H15 |
| | | | | | | | | |
| Salle Hautrage | Mardi | | | | | | | | 20H15-22H00 |
T1 ----> Terrain n°1
T2 ----> Terrain n°2